日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
04-22 | 3,800 | 3800.00,0 |
04-21 | 3,800 | 3800.00,0 |
04-20 | 3,800 | 3800.00,0 |
04-19 | 3,800 | 3800.00,0 |
04-18 | 3,800 | 3800.00,0 |
04-17 | 3,800 | 3800.00,0 |
04-10 | 3,800 | 3800.00,0 |
04-09 | 3,800 | 3800.00,0 |
04-08 | 3,800 | 3800.00,0 |
04-07 | 3,800 | 3800.00,0 |
04-06 | 3,800 | 3800.00,0 |
04-05 | 3,800 | 3800.00,0 |
04-04 | 3,800 | 3800.00,0 |
04-03 | 3,800 | 3800.00,0 |
04-02 | 3,800 | 3800.00,0 |
网站也是有底线的